| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 januari 2011 | 78.00 kg | 27.31 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 februari 2011 | 77.00 kg | 26.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2011 | 77.00 kg | 77.00 kg | 26.96 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 maart 2011 | 76.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2011 | 76.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2011 | 76.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2011 | 76.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2011 | 76.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2011 | 76.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2011 | 76.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2011 | 76.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2011 | 76.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2011 | 76.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2011 | 76.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2011 | 76.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2011 | 76.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2011 | 76.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2011 | 76.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2011 | 76.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2011 | 75.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2011 | 75.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2011 | 75.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2011 | 75.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2011 | 75.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2011 | 75.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2011 | 75.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2011 | 75.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2011 | 75.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2011 | 75.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2011 | 75.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2011 | 75.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2011 | 75.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2011 | 75.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2011 | 75.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2011 | 75.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2011 | 75.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2011 | 74.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2011 | 74.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2011 | 74.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2011 | 74.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2011 | 74.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2011 | 74.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2011 | 74.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2011 | 74.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 april 2011 | 77.60 kg | 74.49 kg | 27.17 | 39.00% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 12 april 2011 | 74.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 april 2011 | 74.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 april 2011 | 74.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 april 2011 | 74.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 april 2011 | 74.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 april 2011 | 74.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 april 2011 | 74.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 april 2011 | 74.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 april 2011 | 73.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 april 2011 | 73.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 april 2011 | 73.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 april 2011 | 73.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 april 2011 | 73.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 april 2011 | 73.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 april 2011 | 73.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 april 2011 | 73.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 april 2011 | 73.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 april 2011 | 73.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 april 2011 | 73.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 mei 2011 | 73.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 mei 2011 | 74.90 kg | 73.27 kg | 26.22 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 mei 2011 | 73.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 mei 2011 | 73.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 mei 2011 | 73.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 mei 2011 | 73.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 mei 2011 | 72.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 mei 2011 | 72.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 mei 2011 | 72.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 mei 2011 | 72.81 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelNieki73 weegt 68.60 kg, is 9.40 kg afgevallen en heeft nog 6.60 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
